NW FFeige
| Nährwertangaben | ||
| Pro 100 Gramm | Pro 10 Gramm | |
| Energie | 1243,5 kJ/ 297 kcal | 124 kJ/30 kcal |
| Fett | 0,65g | 0,07g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 69,5g | 6,95g |
| - davon Zucker | 49,3g | 4,93g |
| Protein | 3,38g | 0,34g |
| Salz | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 17,1g | 1,71g |

